КПВ- 602/603/604/605
Контакторы серии КПВ 602/603/604/605 используется для управления электродвигателями постоянного тока с различными режимами работы- от кратковременного до продолжительного (при продолжительном режиме контакты должны иметь серебряные вставки). 
| Тип контактора | КПВ-602 | КПВ-603 | КПВ-604 | КПВ-605 | КПВ-605 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Коммутируемыйм ток, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Напряжение главных контактов, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Напряжение катушки, В | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 | 40 | 50 | 75 | 75 |
| Коммутационная износостойкость, млн.циклов ВО | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Механическая износостойкость, млн.циклов ВО | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Степень защиты | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
| Способ подключения силовой цепи | заднее/переднее | заднее/переднее | заднее/переднее | заднее/переднее | заднее/переднее |
| Количество контактов | 1 "з" | 1 "з" | 1 "з" | 1 "з" | 1 "з" |
| Масса, кг | 8 | 10 | 15 | 30 | 30 |
